
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki Laki |
T.T.L | : BREBES 1984-04-22 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPS |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Tata Usaha |
- | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki Laki |
T.T.L | : BREBES 1984-04-22 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPS |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Tata Usaha |
- | |
- | |
- |
Komentar Terbaru